<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
 	<channel>
		<title>Instrumental | Capacitacion Automotriz de Avanzada | Pellegrini Humberto</title>
		<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/</link>
		<description></description>
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 11:03:28 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Sandvox 2.10.8</generator>
		<item>
			<title>Balanza por rueda</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/balanza-por-rueda.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
					&lt;div&gt;
						
					&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 29 May 2017 23:36:27 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/balanza-por-rueda.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/visor-balanza_med.jpeg" length="2268459" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>bustillo_10</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/bustillo_10.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Dinamómetro de resortes de suspensión. Usado en el curso de Suspensión, Diseño y Puesta a Punto de Chasis de Competición
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 15:33:27 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/bustillo_10.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/bustillo_10_med.jpeg" length="14742" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>susp4</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/susp4.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Banco de torsión. Usado en el &lt;span style="font-size: 1em;"&gt;Curso Suspensión, Diseño y Puesta a Punto de Chasis de Competición.&lt;/span&gt;
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 15:33:16 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/susp4.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/susp4_med.jpeg" length="80946" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>susp3</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/susp3.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Estructura didáctica, usada en el banco de torsión. Curso Suspensión, Diseño y Puesta a Punto de Chasis de Competición.
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 15:33:14 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/susp3.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/susp3_med.jpeg" length="97936" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>susp1</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/susp1.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Celda de carga. Banco de torsión.
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 15:33:10 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/susp1.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/susp1_med.jpeg" length="70989" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>IMG_7849</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/img_7849.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Tablero de encendido. Usado en el curso de preparación de motores aspirados y preparación de motores sobrealimentados.
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 15:24:47 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/img_7849.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/img_7849_med.jpeg" length="675455" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>tec3</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/tec3.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Tablero simulación de Inyección Electromotive Tec3. Usado en el curso de Inyección programable.
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 15:24:45 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/tec3.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/img_7848_med.jpeg" length="931044" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>elasticos</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/elasticos.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Banco de medición de ballestas por medio de una celda de carga
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 22:04:37 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/elasticos.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/suspension_6_med.jpeg" length="109827" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>dec1</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/dec1.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Scanner DEC2. Diagnostico y solución de fallas.
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 22:04:17 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/dec1.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/dec1_med.jpeg" length="20617" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>Banco de bombas</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/banco-de-bombas.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Tablero de medición práctica de caudales de bombas de combustible. 
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:15:21 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/banco-de-bombas.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/200237_185480368160575_5396_med.jpeg" length="32730" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>Electromotive Tec 2</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/electromotive-tec-2.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Banco para ensayo del sistema de inyección electrónica Electromotive Tec 2.
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:14:50 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/electromotive-tec-2.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/192440_185480398160572_5150_med.jpeg" length="41901" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>TIG</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/tig.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Soldadora TIG. AC &amp;amp; DC.
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 23:33:45 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/tig.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/img_7774_med.jpeg" length="1249515" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>gt1</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/gt1.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
					&lt;div&gt;
						
					&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:38:08 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/gt1.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/gt1_med.jpeg" length="177764" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>bancoinyectores</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/bancoinyectores.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
					&lt;div&gt;
						
					&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:14:20 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/bancoinyectores.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/bancoinyectores_med.jpeg" length="35050" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>balanbielas</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/balanbielas.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
					&lt;div&gt;
						
					&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:14:15 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/balanbielas.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/balanbielas_med.jpeg" length="18928" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>dinamometro</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/dinamometro.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
					&lt;div&gt;
						
					&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:14:11 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/dinamometro.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/dinamometro_med.jpeg" length="25643" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>tig2</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/tig2.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
					&lt;div&gt;
						
					&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:14:04 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/tig2.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/tig2_med.jpeg" length="28210" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>campro1</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/camproplus_1.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;
					&lt;div&gt;
						
					&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:13:58 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/camproplus_1.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/campro1_med.jpeg" length="384223" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>Durometro Petri.</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/durometro-petri.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p&gt;Por medio de este durometro Petri, se pueden medir durezas Rockwell A,B y C. El mismo tiene una certificación de la OAA.
					&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:13:58 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/durometro-petri.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/img_9525-2_med.jpeg" length="1583330" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
		<item>
			<title>flujometro</title>
			<link>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/flujometro.html</link>
			<description>
				&lt;div class="article-summary"&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/img_5113_med.jpeg" alt="" width="668" height="501" class="first" /&gt;&lt;img src="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/img_5110_med.jpeg" alt="" width="523" height="431" class="not-first-item" /&gt;
					&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;Ensayo flujométrico sobre tapa de cilindros de conducto de admisión por medio del sistema computarizado de medición
					&lt;/p&gt;
					&lt;div class="not-first-item graphic-container wide center"&gt;
						&lt;div class="Movie graphic"&gt;
							&lt;div class="figure-content"&gt;
								&lt;!-- sandvox.YouTubeElement --&gt;
								&lt;div class="YouTubeElement"&gt;
									&lt;div class="video"&gt;
										&lt;iframe allowFullScreen="true" frameborder="0" id="youtube" mozallowfullscreen="true" src="//www.youtube.com/embed/iA5LWPXFkxM?rel=0" title="YouTube video player" webkitAllowFullScreen="true" width="633" height="356" class="graphic"&gt;&lt;/iframe&gt;
									&lt;/div&gt;
								&lt;/div&gt;
								&lt;!-- /sandvox.YouTubeElement --&gt;
							&lt;/div&gt;
						&lt;/div&gt;
					&lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
				&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 10:13:54 -0300</pubDate>
			<guid>http://www.institutopellegrini.com.ar/equipamiento/instrumental/flujometro.html</guid>
            <enclosure url="http://www.institutopellegrini.com.ar/_Media/flujometro-2018_med.jpeg" length="3143551" type="image/jpeg"></enclosure>
			
		</item>
 	</channel>
</rss>